2012年最好的地下金属探测器-GPX5000黄金探宝仪器厂价格
进入中文版 ENGLISH

ЗАПЧАСТИ
КОНТАКТЫ

Контакт: Cемён Лю
Тел.: +86-18249086580
Факс: 0086-451-51845275
Сон.Тел.: +86-15246660430
E-mail: xian5888@mail.ru
Адрес: 150036 ул.Чжу цзян,106 г. Харбин пров. Хэйлунцзян, КНР
MSN: zhaodandan@mail.ru
Skype: xian5888
QQ: 284834013
MSN: zhaodandan@mail.ru SKYPE: xian5888 QQ: 284834013

прайс Заявка Shantui SD22.xlsx

来源:Cемён Лю 发布时间:2014-12-1 11:04:37
 
№ п/п Наименование детали Код изделия Ед. изм. Общее кол-во цены/долл/шт суммы
1  лампа накаливания Д2401-07000 шт 8 7.91 63.28
2 болт 154-70-11143 шт 134 0.53 71.02
3 болт 150-30-15563 шт 20 4.39 87.8
4 болт башмака  216MA-00062 шт 70 0.7 49
5 болт М18*40 01010-51840 шт 20 0.53 10.6
6 болт М22*65 01010-52265 шт 30 0.79 23.7
7 болт сегмента 155-27-12181 шт 60 1.19 71.4
8 Болт/гайка сегмента 154-27-12273А к-т 1 368.97 368.97
9 болт+гайка  154-70-11143 шт 32 0.53 16.96
10 Большая рессора 175-22-21170 шт 2 3.16 6.32
11 внешняя защитная пластина левая 154-30-11448 шт 1 57.98 57.98
12 внешняя защитная пластина правая 154-30-11438 шт 1 57.98 57.98
13 внутренняя защитная пластина левая 154-30-11429 шт 1 57.98 57.98
14 внутренняя защитная пластина правая 154-30-11419 шт 1 57.98 57.98
15 Внутренняя пластина 175-22-21260 шт 12 7.03 84.36
16 Волнистая пружина 175-15-42890 шт 3 7.03 21.09
17 гайка 61-580-12419 шт 20 0.7 14
18 гайка 154-70-22270 шт 166 0.11 18.26
19 гайка башмака  216MA-00061 шт 70 0.09 6.3
20 гайка сегмента 01803-02228 шт 60 1.14 68.4
21 Генератор  3016627 шт 1 87.85 87.85
22 Герметичное кольцо 175-15-42850 шт 5 8.78 43.9
23 Герметичное кольцо 154-15-22811 шт 3 5.27 15.81
24 Герметичное кольцо 175-2221190 шт 1 3.51 3.51
25 Гидротрансформатор 154-13-51002 шт 1 1581.28 1581.28
26 Гидроцилиндр 155-15-11152 шт 1 166.91 166.91
27 Гидроцилиндр 154-15-31180 шт 1 128.26 128.26
28 Гидроцилиндр 154-15-31160 шт 1 128.26 128.26
29 Гусеница с сборе (смазывающий тип) 216МА-38156 шт 4 2796 11184
30 диск Внутренний зуб 175-22-21160   24 7.03 168.72
31 диск фрикциона 154-22-11230   28 12.3 344.4
32 Каток двубортный SD 22 155-30-00118 шт 4 145.83 583.32
33 каток двухсторонний (в сборе) 155-30-00114 шт 6 0 0
34 каток двухсторонний опорный 150-30-25125 шт 6 0 0
35 Каток однобортный 155-30-00124 шт 10 131.77 1317.7
36 Каток однобортный SD 22 155-30-00128 шт 8 0 0
37 каток односторонний опорный 150-30-25115 шт 10 0 0
38 Каток поддерживающий SD 22 155-30-00233 шт 4 79.06 316.24
39 Каток поддерживающий SD 22 154-30-25111 шт 4 0 0
40 Клапан рулевого механизма  154-40-00082 шт 1 254.76 254.76
41 клапан управления рыхлителем в сборе 701-32-27001 шт 1 210.84 210.84
42 Колесо направляющее в сборе 154-30-00291 шт 1 641.3 641.3
43 Кольцо 07000-03130 шт 9 0.35 3.15
44 кольцо 07000-62115 шт 20 0.44 8.8
45 кольцо 07000-02110 шт 10 0.23 2.3
46 Коронка 175-78-31230 шт 40 22.84 913.6
47 Коронка рыхлителя  175-78-31230 шт 15 22.84 342.6
48 Коронка рыхлителя Komatsu D65-85 141-78-11253 шт 20 0 0
49 Крестовина в сборе 150-11-11210   4 35.14 140.56
50 Лента тормозная 154-33-11101 шт 2 52.71 105.42
51 Малая рессора 175-22-21180 шт 2 3.16 6.32
52 Накладка тормозной ленты 154-33-13110   24 3.51 84.24
53 насос 705-21-32051   2 131.77 263.54
54 Насос гидравлический 705-51-30190 шт 1 349.64 349.64
55 Насос откачивающий ГТР 175-13-23500 шт 1 48.32 48.32
56 Насос рулевой в сборе 07436-72202 шт 1 87.85 87.85
57 нижний защитный настил под КПП 154-54-12125 шт 1 386.54 386.54
58 нож отвала 154-70-11314 шт 5 57.98 289.9
59 нож отвала порезной 154-81-11191 шт 6 43.05 258.3
60 нож отвала угловой левый 150-70-21356 шт 2 33.38 66.76
61 нож отвала угловой правый 150-70-21346 шт 2 33.38 66.76
62 нож средний SD-22 23Y-82-00001 шт 2 52.71 105.42
63 нож угловой лев под 7 болтов диаметр 20 175-71-22272 шт 2 38.65 77.3
64 нож угловой прав  под 7 болтов диаметр 20 175-71-22282 шт 4 38.65 154.6
65 нож центральный 150-70-11314 шт 1 70.28 70.28
66 О-кольцо 07000-13025 шт 50 0.09 4.5
67 О-кольцо 07000-13032 шт 50 0.11 5.5
68 О-кольцо 07000-13034 шт 50 0.11 5.5
69 О-кольцо 07000-13035 шт 50 0.11 5.5
70 Палец коронки 09244-02508 шт 10 1.76 17.6
71 Палец удержания коронкт 175-78-21740 шт 12 1.76 21.12
72 подогреватель ПЖД ТС-10(отопитель жидкостный)   шт 1 149.34 149.34
73 Подшипник 06000-30211   8 6.15 49.2
74 Поршень 145-14-11320 шт 2 0.35 0.7
75 Поршень 175-22-21141 шт 1 28.11 28.11
76 Прижимной диск 175-22-21231 шт 1 3.51 3.51
77 Прокладочная пластина 175-15-14150 шт 1 5.27 5.27
78 Прокладочная пластина 154-1531170 шт 1 73.79 73.79
79 Прокладочная пластина 175-15-42721 шт 8 25.48 203.84
80 Прокладочная пластина 281-15-12720 шт 2 14.06 28.12
81 Радиатор  154-03-С1001 шт 1 1054.19 1054.19
82 РВД 07114-00609 шт 20 8.78 175.6
83 РВД 07118-00608 шт 14 8.78 122.92
84 РВД 07113-00411 шт 28 6.5 182
85 РВД  07118-20610 шт 8 15.81 126.48
86 РВД  07119-00610 шт 8 14.06 112.48
87 РВД  154-61-21740 шт 10 8.26 82.6
88 РВД  07118-00606 шт 8 8.26 66.08
89 РВД  07113-00406 шт 12 12.3 147.6
90 РВД  07102-20410 шт 8 6.5 52
91 РВД  07102-20412 шт 8 7.03 56.24
92 РВД (гидравлики) 07119-00611 шт 16 9.66 154.56
93 РВД L.H. 154-63-42780 шт 2 36.9 73.8
94 РВД L.H. 154-63-42891 шт 2 35.14 70.28
95 РВД R.H. 154-63-42880 шт 2 36.9 73.8
96 РВД R.H. 154-63-42791 шт 2 45.68 91.36
97 рвд г.ц. отвала 07018-20610 шт 4   0
98 РВД гидронасоса 23Y-61B-02000 шт 2   0
99 РВД гидронасоса 154-60-21422 шт 2 41.29 82.58
100 РВД комплект гидрошлангов   шт 2 0 0
101 РВД отвала 07115-00613 шт 4 14.93 59.72
102 РВД отвала 07115-00616 шт 4 14.93 59.72
103 РВД перекоса 07013-00412 шт 4 22.84 91.36
104 РВД(цилиндра) 07118-01017 шт 12 14.93 179.16
105 РВД(цилиндра) 154-61-21790 шт 16 7.03 112.48
106 Режущая пластина 23Y-82- 00001 шт 2 52.71 105.42
107 Резец левый 175-71-22272 шт 2 38.65 77.3
108 Резец правый 175-71-22282 шт 2 38.65 77.3
109 Рем.комп.цилиндра отвала 23Y-62T-00000T шт 2   0
110 Рем.компл.КПП 154-15-01000 шт 1 45.68 45.68
111 Рем.компл.перекоса 23Y-63В-00000Т шт 2 14.06 28.12
112 Рем.компл.цилиндра рыхлителя 23Y-62T-00000T шт 2 12.3 24.6
113 Рем.комплект двигателя NT855-C280 3801468 шт 1 39.53 39.53
114 Рем.комплект двигателя NT855-C280 3801330 шт 1 39.53 39.53
115 Ремень вентилятора 3325963 шт 11 7.91 87.01
116 Ремень водяного насоса 217638 шт 5 2.64 13.2
117 Ремень генератора 3040292 шт 15 2.11 31.65
118 Ремкомпл.вращения бульдоз.отвала   шт 2 0 0
119 сегмент 154-27-12283 шт 6 14.06 84.36
120 сегмент  154-27-12273 шт 16 21.08 337.28
121 Сегмент 5-ти зубый SD 22 154-27-12293 шт 4 38.65 154.6
122 Сегмент ведущего колеса  SD 22 155-27-12283  5-зубьев шт 10 38.65 386.5
123 Стартер QD 2851 3021036 шт 1 149.34 149.34
124 труба  150-30-15553 шт 12 5.27 63.24
125 Турбокомпрессор двигателя NN855-C280 155-27-12283/01803-02228 шт 1 1.23 1.23
126 уплотнительная шайба  01643-2145 шт 32   0
127 упорная пластина  154-30-22190 шт 12 3.16 37.92
128 фильтр воздушный   6127-81-7412\6128-81-7320 шт 16 22.84 365.44
129 фильтр воздушный (внешний + внутренний) 6227-81-7412T  шт 8 22.84 182.72
130 фильтр гидравлический 175-60-27380  шт 16 4.57 73.12
131 фильтр гидромеханической трансмиссии (коробка передач) 175-49-11580  шт 12 3.51 42.12
132 фильтр гидротрансформатора 195-13-13420 шт 52 2.28 118.56
133 Фильтр корозионный 4058965 шт 6 6.15 36.9
134 фильтр масляный STJX817/LF9009/ 3401544 шт 80 9.66 772.8
135 фильтр охлаждения STSX823/WF2076 ST 3310272 шт 18 6.15 110.7
136 Фильтр топливный 3315843 шт 224 3.16 707.84
137 фильтр Трансмиссии 175-49-1122\175-49-11221 175-49-11222 шт 8 5.27 42.16
138 фильтр Трансмиссии SP808ST 175-49-11580 шт 36 3.51 126.36
139 Фильтр элемент 175-60-27380 шт 6 39.71 238.26
140 Форсунка  SHANTUI SD-22 NT855- 3054218 шт 4 35.14 140.56
141 Фрикционный диск 175-15-12713 шт 13 25.48 331.24
142 Фрикционный диск 154-15-12715 шт 3 22.84 68.52
143 Фрикционный диск 175-22-21230 шт 14 14.06 196.84
144 Шайба 01643-21845 шт 70 0.46 32.2
145 шайба  01602-21845 шт 20 0.05 1
Яндекс.Метрика Verification: 7039210fe8940800 HARBIN MAISHITE TRADING CO.,LTD.  ООО" ХЛЦД"

Валютный рынок Forex
Хлцд, Ооо

Alexa排名查询

Дорожно-строительная техника и запчасти
http://www.supertur.ru/国际工程机械网 Яндекс.Метрика Рекомендуем отличный сайт о строительстве и стройматериалах.